Gluaisrothair Leictreacha 11000W Le COC CEE
luas uasta: 125 km/u
"Ceallraí Litiam (CATL)72V120Ah"
raon: 170 km
Coscáin: ABS
Glan / Ollmheáchan: 181 Kg / 209 Kg
charger: Super charger iniompartha 25A
Glaoigh Linn
Product Details ofGluaisrothair Leictreacha 11000W Le COC CEE
| Mionsamhail | r-Odin 2.0 | r-Odin 2.0 Lite | e-Odin Pro | e-Odin Max | |
| Homalógacht | CEE L3e | CEE L3e | CEE L3e | CEE L3e | |
| Mótar | 72V6000W AMR | 72V6000W | 72V10000W AMR | 72V11000W AMR | |
| uas. Luas | 100 Km/u | 100 Km/u | 120 Km/u | 125 km/u | |
| Ceallraí | Battery Litiam 72V100Ah | Inbhainte 50 Ah | Ceallraí Litiam (CATL) 72V120Ah |
Ceallraí Litiam (CATL) 72V120Ah |
|
| Féinriail (Mód Ideal) | 210 Km | 120 Km | 200 Km | 170 Km | |
| Glan/Ollmheáchan | 171 Kg / 199 Kg | 150 Kg / 176 Kg | 181 Kg / 209 Kg | 181 Kg / 209 Kg | |
| Tíre (F/R) | F: 110/70-17 R: 180/55-17 | F: 110 / 70 - 17 R: 140 / 70 - 17 |
F: 110 / 70 - 17 R: 180 / 55 - 17 |
F: 110 / 70 - 17 R: 180 / 55 - 17 |
|
| Wheelbase | 1325 mm | 1325 mm | 1325 mm | 1325 mm | |
| Ionsúire turraing | ionsúire turrainge hiodrálach | LCD il-eolas | 5" TFT Chliste | Ionsú turrainge taise inchoigeartaithe hiodrálach, Painéal na nIonstraimí 5'' TFT Chliste | |
| Coscán | Coscán diosca dé tosaigh & cúil (CBS) | Coscán diosca (CBS) | Coscán diosca (CBS) | ABS | |
| Méid (L*W*H) | Feithicil | 1940 * 800 * 1340 mm | 1940 * 800 * 1340 mm | 1940 * 800 * 1340 mm | 1940 * 800 * 1340 mm |
| Pacáil SKD | 1720 * 470 * 1130 mm | 1720 * 470 * 1130 mm | 1720 * 470 * 1130 mm | 1720 * 470 * 1130 mm | |
| Muirear | Charger tapa iniompartha 10A | Inaistrithe 10 A | Inaistrithe 25 A | Super charger iniompartha 25A | |
| Am Muirir | 8 - 10 Uaireanta | 4 - 5 Uaireanta | 4 - 5 Uaireanta | 3-5 Uaireanta | |
| Dath | Dubh, Gorm, Dearg, Liath, Glas | ||||
Clibeanna Te: Gluaisrothair leictreacha 11000w le coc eec, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola
Glaoigh Linn
